Doppelte Elchschaufel
Trakehner Verband
Zentrale Stuteneintragung im Zuchtbezirk Rheinland

PS.Sabra II Scharifa ES.PS.SPS.Miami Tiramisu Scharolina PS.Sabra II PS.Kollina

Ergebnisse der Zentralen Stuteneintragung vom 31. 5. 2003

Unsere diesjährige Trakehner Stuteneintragung auf dem Domselshof in Kerken war ein voller Erfolg. In festlicher Atmosphäre, bei bester Stimmung und schönstem Wetter wurden am Samstag, 31. 5. 2003 insbesondere die jungen Stuten des Jahrgangs 2000 bewertet und in das Hauptstutbuch aufgenommen. Hier sind alle Ergebnisse, sortiert nach Katalognummern.

3-jährige Stuten:
 
Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fundament/Schritt-Trab-Gal./gesamt Punktsumme Platz
 
181 Louvain v.KosmonautOX 161/19.0 7,5 / 7,0 - 6,5 / 8,0 - 7,5 - 6,5 / 7,0 50,0
dot 182 Lovisa v.KosmonautOX 165/20.0 7,0 / 7,5 - 7,5 / 7,0 - 8,5 - 7,5 / 8,0 53,0
184 Riva v.Münchhausen 165/19.0 8,5 / 7,0 - 6,0 / 6,0 - 6,5 - 6,5 / 7,0 47,5
186 Herbstfee v.Empire 162/20.0 6,5 / 6,0 - 7,0 / 7,0 - 8,0 - 6,5 / 7,0 48,0
187 Scarlett v.Kl. v.Finley M 160/18.5 8,0 / 7,0 - 7,0 / 7,0 - 7,5 - 7,5 / 7,0 51,0
188 Roxette v.Kl. v.Finley M 160/20.0 8,0 / 7,5 - 6,5 / 7,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 50,0
189 Indian Summer v.Finley M 168/20.0 8,0 / 7,0 - 7,5 / 7,0 - 7,5 - 8,0 / 7,5 52,5
dot 190 Schwalbenlied v.Finley M 160/19.0 8,0 / 7,5 - 7,0 / 8,0 - 7,5 - 8,5 / 7,5 54,0 7.
dot 194 Golden Glory v.Gribaldi 171/22.0 6,5 / 7,5 - 7,0 / 8,0 - 8,0 - 8,0 / 8,0 53,0
195 Satine v.Linné 162/19.5 8,0 / 7,0 - 7,0 / 6,0 - 7,5 - 6,5 / 7,0 49,0
dot 196 Balance v.St. v.Lucito 167/20.5 7,5 / 7,5 - 7,0 / 8,0 - 9,5 - 8,0 / 8,5 56,0 3.
198 La Bella v.Monteverdi 162/19.0 8,0 / 7,0 - 7,0 / 6,5 - 7,0 - 7,5 / 7,0 50,0
dot 199 Maraganda v.Münchhausen 172/20.5 7,0 / 8,0 - 6,5 / 8,0 - 8,5 - 7,5 / 8,0 53,5
200 Shanaya B v.Münchhausen 161/19.0 8,0 / 7,5 - 6,0 / 8,0 - 7,5 - 7,0 / 7,0 51,0
201 Goldkrone v.Münchhausen 170/21.0 6,5 / 8,0 - 7,5 / 8,0 - 7,0 - 7,0 / 7,5 51,5
dot 202 Herzlicht v.Münchhausen 165/20.0 9,0 / 8,0 - 6,5 / 7,5 - 9,0 - 9,0 / 8,5 57,5 1.
203 Polarnacht v.Münchhausen 161/20.0 7,0 / 7,5 - 7,0 / 7,0 - 7,5 - 6,5 / 7,0 49,5
204 Ha-Na v.Münchhausen 165/19.5 8,0 / 7,0 - 6,5 / 8,0 - 7,5 - 7,0 / 7,5 51,5
dot 206 Hila S v.Peron junior 163/20.0 9,0 / 7,5 - 7,0 / 6,0 - 8,0 - 8,0 / 7,5 53,0
dot 207 Vesalia v.Pretty Dancer 165/20.0 9,0 / 8,5 - 7,0 / 8,0 - 8,5 - 7,5 / 8,5 57,0 2.
209 Kerry v.Sapros 162/20.0 7,5 / 7,0 - 7,0 / 6,5 - 7,0 - 7,0 / 7,0 49,0
210 N.N. v.Sapros 163/20.5 7,0 / 6,5 - 7,0 / 7,0 - 7,0 - 6,5 / 7,0 48,0
211 Georgina v.Sapros 168/21.0 8,0 / 8,5 - 7,0 / 6,0 - 8,0 - 7,0 / 8,0 52,5
dot 212 Tiramisu v.Scharahnanduc 165/21.0 8,0 / 7,5 - 7,0 / 7,0 - 8,0 - 7,5 / 8,0 53,0
dot 213 Lubana v.St. v.Schönglanz 166/20.5 8,0 / 8,5 - 7,5 / 6,5 - 8,5 - 8,0 / 8,0 55,0 5.
214 Shiraz v.Schönglanz 167/20.5 7,0 / 7,0 - 7,5 / 6,5 - 7,5 - 7,5 / 7,5 50,5
215 Lara Croft v.Sir Chamberlain 158/20.0 7,0 / 6,5 - 6,0 / 6,0 - 6,0 - 6,5 / 6,0 44,0
dot 216 Zauberflöte v.Tambour 165/21.0 8,0 / 8,0 - 7,0 / 7,5 - 8,5 - 8,5 / 8,0 55,5 4.
227 Margaux v.Biotop 172/23.0 6,0 / 7,5 - 7,0 / 6,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 47,5
228 Synthia v.Caprimond 161/20.0 8,0 / 7,0 - 6,5 / 7,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 49,5
229 Tagetis v.Finley M 165/19.0 8,0 / 7,0 - 7,0 / 6,0 - 6,0 - 6,5 / 6,5 47,0
230 Gospoja v.Sapros 165/20.5 8,0 / 7,0 - 7,0 / 6,5 - 6,5 - 6,5 / 7,0 48,5
dot 231 Antigua v.S. v.Schönglanz 167/20.5 8,0 / 8,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 8,0 / 8,0 54,5 6.
232 Elegante v.Solero 167/20.5 8,5 / 7,0 - 7,0 / 7,0 - 7,5 - 8,0 / 7,5 52,5
dot 237 Rapunzel v.Atoll 164/20.0 7,5 / 7,5 - 7,0 / 7,0 - 8,0 - 8,0 / 8,0 53,0
 
4-jährige Stuten:
 
Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fundament/Schritt-Trab-Gal./gesamt Punktsumme Platz
 
218 Baccara v.Donaumonarch 167/20.5 8,0 / 7,5 - 6,0 / 6,0 - 8,0 - 6,5 / 7,0 49,0
220 Elfenglanz P v.Kadre Noir 163/19.5 8,5 / 7,0 - 7,0 / 7,5 - 7,0 - 7,0 / 7,0 51,0
-NT Belizia v.Maizauber 163/20.0 7,5 / 7,0 - 6,5 / 8,0 - 7,5 - 6,5 / 7,0 50,0
-NT Tapiau v.Sir Chamberlain 163/20.0 7,0 / 7,0 - 6,0 / 6,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 47,0
224 Reike ShA v.Joggal ShA 158/20.0 7,5 / 6,5 - 6,5 / 6,5 - 7,5 - 6,5 / 7,0 48,0
 
Durchschnitt:
 
13 Pr. / 35 - 3j. / 40 ges. 164/20.1 7,7 / 7,3 - 6,8 / 7,0 - 7,6 - 7,3 / 7,4 51,1
 
Alle Angaben ohne Gewähr !
PfeilZurück zum Bericht
  Startseite   Aktuelles   Verkaufspferde   FAQ/häufige Fragen   Termine   Impressum   Kontakt   Links