Doppelte Elchschaufel
Trakehner Verband
Zentrale Stuteneintragung im Zuchtbezirk Rheinland

 
Elvira

Ergebnisse der Zentralen Stuteneintragung vom 31. 5. 2008

Unsere diesjährige Trakehner Stuteneintragung auf dem Domselshof in Kerken war ein voller Erfolg. Es gab viele Stuten mit sehr hoher Punktzahl, 11 von 15 vorgestellten Dreijährigen erreichten Prämienqualität, außerdem zwei vierjährige Stuten. 8 dreijährige Stuten erreichten mehr als 54 Punkte. Hier sind alle Ergebnisse, sortiert nach Katalognummern. Die Ergebnisse sind sorgfätig bei der Veranstaltung mitgeschrieben und mit der offiziellen Ergebnisliste abgeglichen, trotzdem ohne Gewähr !

Vorstellung der besten Stuten

3-jährige Stuten:
 
Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fund./Schritt-Trab-Gal./ges. Punktsumme Platz
 
dot 157 Herzrose  IX v.Cadeau 168/20.5 7,5 / 8,0 - 7,0 / 7,0 - 8,5 - 8,5 / 8,0 54,5 8.
dot 158 Malika v.Enim Pascha 162/20.0 8,5 / 7,5 - 7,5 / 7,5 - 8,0 - 7,5 / 8,0 54,5 9.
159 Gilmore Girl v.Goldschmidt 170/22.0 7,0 / 8,5 - 6,5 / 7,0 - 7,0 - 7,0 / 7,0 50,0
dot 160 Tosca XXIV v.Guzzi 169/20.5 8,5 / 8,0 - 6,0 / 8,0 - 8,5 - 8,0 / 8,0 55,0 4.
dot 161 Highness v.Hertug 166/21.0 8,5 / 7,5 - 7,0 / 7,5 - 9,0 - 7,5 / 8,0 55,0 5.
162 Jil La Fleur v.Hibiskus 165/21.0 7,5 / 7,0 - 7,0 / 6,5 - 6,5 - 7,0 / 7,0 48,5
dot 163 Valencia III v.Hofrat 166/21.0 8,5 / 8,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 - 7,5 / 8,5 56,5 2.
dot 164 Pretty Juwel v.Lowelas 167/20.5 8,0 / 8,0 - 7,0 / 7,0 - 8,5 - 7,5 / 8,0 54,0 10.
dot 165 Kalinowska v.EH.Münchhausen 171/21.0 8,0 / 7,5 - 7,0 / 7,0 - 7,5 - 8,0 / 8,0 53,0 11.
dot 167 Elvira IV v.EH.Partout 165/20.0 10,0 / 8,5 - 7,0 / 7,5 - 9,0 - 8,0 / 9,0 59,0 1.
168 Tabasamu v.Sir Chamberlain 165/19.5 8,0 / 7,5 - 7,0 / 6,5 - 8,0 - 7,5 / 7,5 52,0
dot 170 Courage IV v.Summertime 166/20.5 8,0 / 7,5 - 8,0 / 7,5 - 8,0 - 8,0 / 8,0 55,0 7.
dot 171 Pleasure Girl v.EH.Van Deyk 168/20.5 7,5 / 8,5 - 8,0 / 7,0 - 8,5 - 8,0 / 8,5 56,0 3.
390 Glamour Girl v.Connery 160/20.5 8,0 / 7,0 - 6,5 / 7,5 - 8,0 - 7,5 / 7,0 51,5
 
4-jährige Stuten:
 
Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fund./Schritt-Trab-Gal./ges. Punktsumme Platz
 
dot 172 Kleo II v.Freudenfest 162/20.0 7,5 / 7,0 - 8,5 / 8,0 - 7,5 - 7,0 / 8,0 53,5 1. der 4j.
dot 173 Hatari IV v.King Arthur 172/22.0 7,0 / 8,0 - 7,0 / 7,5 - 8,0 - 7,5 / 8,0 53,0 2. der 4j.
 
Ältere Stuten:
 
Prämie Kat.Nr. Name Vater Stockmaß/Röhre Typ/Körper-Fund./Schritt-Trab-Gal./ges. Punktsumme Alter
 
177 Aimee III v.Heimherr 161/21.0 8,0 / 7,0 - 7,0 / 7,0 - 7,0 - 7,0 / 8,0 51,0 13j.
391 Lupine IX v.EH.Caprimond 167/21.0 8,5 / 7,0 - 6,5 / 7,0 - 7,5 - 7,0 / 7,5 51,0   8j.
 
Alle Angaben ohne Gewähr !

Vorstellung der besten Stuten

Startseite   Aktuelles   Verkaufspferde   FAQ/häufige Fragen   Termine   Impressum   Kontakt   Links